| TIPE | KAPASITAS | HARGA |
EWH - RZB 15
| 15 liter | Rp. 3.200.000,- |
| EWH - RZB 30 | 30 liter | Rp. 3.900.000,- |
| EWH - RZB 60 | 60 liter | Rp. 4.800.000,- |
| EWH - RZB 80 | 80 liter | Rp. 5.300.000,- |
| EWH - RZB 100 | 100 liter | Rp. 5.800.000,- |
| MODEL | KETERANGAN | HARGA |
| AVF 60 S | Kapasitas 60 liter, Vertical, 1 HE, 1 Unit AC | Rp. 11.000.000,- |
| AVF 60 D | Kapasitas 60 liter, Vertical, 2 HE, 1 Unit AC | Rp. 12.900.000,- |
| AVF 60 E | Kapasitas 60 liter, Vertical, 1 HE + 1 EH, 1 Unit AC | Rp. 12.000.000,- |
| AVF 80 S | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE, 1 Unit AC | Rp. 11.500.000,- |
| AVF 80 D | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 2 HE, 1 Unit AC | Rp. 13.100.000,- |
| AVF 80 E | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH, 1 Unit AC | Rp. 12.500.000,- |
| AVF 100 S | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE, 1 Unit AC | Rp. 11.900.000,- |
| AVF 100 D | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 2 HE, 1 Unit AC | Rp. 13.600.000,- |
| AVF 100 E | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH, 1 Unit AC | Rp. 13.000.000,- |
| MODEL | KETERANGAN | HARGA |
| AHF 50 S | Kapasitas 50 liter, Horizontal, 1 HE ( Max AC 1 PK ) | Rp. 6.400.000,- |
| AHF 50 E | Kapasitas 50 liter, Horizontal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 1 PK ) | Rp. 7.400.000,- |
| AVF 60 S | Kapasitas 60 liter, Vertikal, 1 HE ( Max AC 1 PK ) | Rp. 6.400.000,- |
| AVF 60 D | Kapasitas 60 liter, Vertikal, 2 HE ( Max AC 1 PK ) | Rp. 8.500.000,- |
| AVF 60 E | Kapasitas 60 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 1 PK ) | Rp. 7.400.000,- |
| AVF 80 S | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE ( Max AC 1,5 PK ) | Rp. 6.900.000,- |
| AVF 80 D | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 2 HE ( Max AC 1,5 PK ) | Rp. 8.700.000,- |
| AVF 80 E | Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 1,5 PK ) | Rp. 7.900.000,- |
| AVF 100 S | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE ( Max AC 2 PK ) | Rp. 7.300.000,- |
| AVF 100 D | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 2 HE ( Max AC 2 PK ) | Rp. 9.200.000,- |
| AVF 100 E | Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 2 PK ) | Rp. 8.500.000,- |
| AHR 150 S | Kapasitas 150 liter, Horizontal, 1 HE ( Max AC 3 PK ) | Rp. 11.300.000,- |
| AHR 150 D | Kapasitas 150 liter, Horizontal, 2 HE ( Max AC 3 PK ) | Rp. 12.000.000,- |
| AHR 150 E | Kapasitas 150 liter, Horizontal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 3 PK ) | Rp. 12.000.000,- |
| AHR 300 S | Kapasitas 300 liter, Horizontal, 1 HE ( Max AC 5 PK ) | Rp. 15.800.000,- |
| AHR 300 D | Kapasitas 300 liter, Horizontal, 2 HE ( Max AC 5 PK ) | Rp. 16.500.000,- |
| AHR 300 E | Kapasitas 300 liter, Horizontal, 1 HE + 1 EH ( Max AC 5 PK ) | Rp. 16.500.000,- |
: ~ 3 (tiga) Tahun untuk Heat Exchanger
: ~ 1 (satu) Tahun untuk lain lain
~ Pipa Air Dingin "PVC"............................................................................Rp. 60.000,-/mtr
~ Tambahan biaya pemasangan/modifikasi AC Inverter (freon R4 10A )......Rp. 600.000,-/AC
A.
|
WIKA AWH UNIT LENGKAP (AC+TANGKI)
| ||
1
|
AVF 60 S
|
Kapasitas 60 liter, Vertical, 1 HE, 1 Unit AC
|
Rp 11.000.000,-
|
2
|
AVF 60 D
|
Kapasitas 60 liter, Vertical, 2 HE, 1 Unit AC
|
Rp 12.900.000,-
|
3
|
AVF 60 E
|
Kapasitas 60 liter, Vertical, 1 HE + 1 EH,1 Unit AC
|
Rp 12.000.000,-
|
4
|
AVF 80 S
|
Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE, 1 Unit AC
|
Rp 11.500.000,-
|
5
|
AVF 80 D
|
Kapasitas 80 liter, Vertikal, 2 HE, 1 Unit AC
|
Rp 13.100.000,-
|
6
|
AVF 80 E
|
Kapasitas 80 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH, 1 Unit AC
|
Rp 12.500.000,-
|
7
|
AVF 100 S
|
Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE, 1 Unit AC
|
Rp 11.900.000,-
|
8
|
AVF 100 D
|
Kapasitas 100 liter, Vertikal, 2 HE, 1 Unit AC
|
Rp 13.600.000,-
|
9
|
AVF 100 E
|
Kapasitas 100 liter, Vertikal, 1 HE + 1 EH, 1 Unit AC
|
Rp 13.000.000,-
|
| TIPE HEAT PUMP | Daya Listrik | Heating | Suhu Max | Dimensi | Berat | Harga |
| Rata2 (Watt) | Cap. (Watt) | (°C) | (mm) | Kosong(Kg) | ||
| Residential Small Commercial ( 220V/1 Phase ) | ||||||
| HPR 2.7 -600P AH 09 W1R 2,7 KW | 600 W | 2700 W | 52 - 55 °C | 778 x 320 x 504 | 37 Kg | Rp 13.200.000 |
| HPR 4.8 - 1300P AH-12 W1R 4,8 KW | 1300 W | 4800 W | 52 - 55 °C | 953 x 360 x 555 | 65 Kg | Rp 16.390.000 |
| HPR 9.6 - 2600P AH-24 W1R 9,6 KW | 2600 W | 9600 W | 52 - 55 °C | 1010 x 370 x 614 | 80 Kg | Rp 22.220.000 |
| Commercial / Big Capacity ( 380V/3 Pahse ) | ||||||
| HPC 14.0 - 3600 AHT-15 W1 14,0 KW | 3600 W | 14000 W | 52 - 55 °C | 750 x 750 x 735 | 95 Kg | Rp 47.960.000 |
| HPC 35.0 - 9000 AHT-35 W4 35,0 KW | 9000 W | 35000 W | 60 - 65 °C | 960 x 960 x 900 | 250 Kg | Rp 97.350.000 |
| Swimming Pool ( 220V/1 Phase ) | ||||||
| HPSF 5.8 - 950 AAC-18 W1 5,8 KW | 950 W | 5800 W | 38 - 40 °C | 908 x 450 x 600 | 45 Kg | Rp 17.050.000 |
| HPSF 8.8 - 1700 AAC-30 W1 8,8 KW | 1700 W | 8800 W | 38 - 40 °C | 1040 x 490 x 700 | 67 Kg | Rp 24.310.000 |
| HPSF 52 - 1020 ( 380V / 3 Phase ) | 10200 W | 52000 W | 38 - 40 °C | 1500 x 840 x 1300 | 360 Kg | Rp 114.400.000 |
| Swimming Pool Portable ( 220V/1 Phase ) | ||||||
| HPSP 5.0 1280P AAC-20 W1 5,0 KW | 1280 W | 6000 W | 38 - 40 °C | 690 x 420 x 830 | 52 Kg | Rp 24.310.000 |
| HPSP 8.4 - 2280P AAC-36 W1 8,4 KW | 2280 W | 8400 W | 38 - 40 °C | 690 x 420 x 830 | 58 Kg | Rp 27.940.000 |
| TIPE | Volume | Diameter | Tinggi | Material | Berat | Harga |
| TANGKI | ( Liter ) | ( mm ) | ( mm ) | Tangki Dalam | Kosong (Kg) | Jual |
| Pressure Tank HP300L | 320 Liter | 620 mm | 1550 mm | Enamel | 80 Kg | Rp 13.500.000 |
| Pressure Tank HP500L | 453 Liter | 710 mm | 1710 mm | Enamel | 109 Kg | Rp 20.000.000 |
| Un-pressure Tank 1000 L | 1000 Liter | 1050 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 180 Kg | Rp 44.000.000 |
| Un-pressure Tank 1500 L | 1500 Liter | 1220 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 220 Kg | Rp 60.000.000 |
| Un-pressure Tank 2000 L | 2000 Liter | 1400 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 368 Kg | Rp 74.000.000 |
| Un-pressure Tank 2500 L | 2500 Liter | 1540 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 480 Kg | Rp 97.600.000 |
| Un-pressure Tank 3000 L | 3000 Liter | 1570 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 570 Kg | Rp 111.500.000 |
| Un-pressure Tank 3500 L | 3500 Liter | 1795 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 665 Kg | Rp 115.000.000 |
| Un-pressure Tank 4000 L | 4000 Liter | 1910 mm | 1952 mm | SS 304L - 1,5 mm | 796 Kg | Rp 128.000.000 |
2. Harga termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Tipe AH dan AAC dilengkapi Pompa Sirkulasi Heat Pump, sedangkan tipe AHT tidak dilengkapi Pompa Sirkulasi.
4. Harga tidak termasuk biaya pemasangan dan pemipaan antara Heat Pump dan Tangki/Kolam Renang.
5. Term of Payment: Uang Muka (DP) 50% saat pesanan diterima, Pelunasan 50% sebelum barang siap kirim.
6. Harga dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
7. Garansi Produk (Tidak Termasuk Jasa): ~ Compressor Heat Pump : 3 (tiga) tahun.
~ Pemasangan Pipa Air Panas / Pipa Air Dingin serta Pompa Air, Valve (Keran), dll.
~ Melayani Service dan Perbaikan Unit Pemanas Air dari Tenaga Sinar Matahari, khususnya merk WIKA.
| Type | Kapasitas | Harga | Keterangan |
| Wika SWH Type T. 130 TSC., Garansi 5 Tahun | 130 Liter | Rp. 14.900.000,- | Loco Jakarta |
| Wika SWH Type T. 130 TSX., Garansi 5 Tahun | 130 Liter | Rp. 15.500.000,- | Loco Jakarta |
| Wika SWH Type T. 150 LXC., Garansi 7 Tahun | 150 Liter | Rp. 18.900.000,- | Loco Jakarta |
| Wika SWH Type T. 300 LXC., Garansi 7 Tahun | 300 Liter | Rp. 26.500.000,- | Loco Jakarta |
~ Pipa "WAVIN TIGRIS GREEN" PN 10 (Dingin)...................................Rp. 60.000,- /meter
~ Kabel Back-Up (Cadangan)...........................................................Rp. 25.000,- /meter
Garansi Pekerjaan: 1 (satu) tahun sejak pekerjaan pemasangan selesai.











